U'amea Fa'ase'e Silinikala e Tasi le Laina OD:320mm
| Fa'ailoga | Fuataga o Tuaoi (mm) | Fua Fa'atatau o le Avega Fa'avae (kN) | Mamafa (kg) | |||
| d | D | B | Cr | Koro | Fa'asino. | |
| NJ330X2EM | 150 | 320 | 128 | 1320 | 1870 | 49.9 |
| NJ3330M | 150 | 320 | 128 | 1320 | 1880 | 49.9 |
| FL-NU2330EMA/C3 | 150 | 320 | 108 | 1140 | 1570 | 42.6 |
| N2330M | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 | 42.8 |
| NJ2330M/C4W124YA8 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 43.2 |
| NJ2330M/YA8 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 42.7 |
| NJ2330M/YA8-1 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 42.7 |
| NJ2330M | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 | 42.4 |
| NU2330EMA | 150 | 320 | 108 | 1140 | 1570 | 44.9 |
| NU2330MA | 150 | 320 | 108 | 1141 | 1570 | 44.9 |
| NU2330M | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 41.5 |
| NF2330M | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 43.6 |
| NUP2330M | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 | 43.1 |





