U'amea Fa'ase'e Silindrika Laina Tasi OD:240mm
| Fa'ailoga | Fuataga o Tuaoi | Fua Fa'atatau o le Avega Fa'avae | Mamafa (kg) | |||
| d | D | B | Cr | Koro | Fa'asino. | |
| N322EM | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.4 |
| NUP322M | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 10.3 |
| NU322Q1 | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11.6 |
| NU322M | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11.6 |
| NJ322M | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11.8 |
| N322M | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11.4 |
| NU322M-DT | 110 | 240 | 50 | 410 | 480 | 11.6 |
| N322 | 110 | 240 | 50 | 410 | 480 | 10.2 |
| FL-NU2322EM/P6 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 18.6 |
| N2322E | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 17.5 |
| NU2322E | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 17.6 |
| NU2322M/C9 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 18.3 |
| NU2322EM | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 18.3 |
| NJ2322EM | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 18.7 |
| NJ2322EM/YA8 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 18.8 |
| NU2322EQ1 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 17.6 |
| NU322EQ1/C9 | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.8 |
| NU322E | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.3 |
| NJ322E | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.4 |
| N322E | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.2 |
| NU322EM/W124 | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.5 |
| NU322ETN1/C9 | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 10.4 |
| NU322EM | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.5 |




