Avega Fa'aoloa Fa'aigoa Fa'alua OD:225mm/OD:220mm/OD:231.775mm
| Fa'ailoga | Uiga tuaoi | Fa'ailoga Autu o uta | Misa(kg) | |||
| d | D | B | Cr | Kori | Fa'asino. | |
| NNU4932K/C9W33 | 160 | 220 | 60 | 345 | 790 | 6.73 | 
| NNU6/158X4Q1/W33X | 158.75 | 231.775 | 161.925 | 1020 | 2390 | 23.9 | 
| NN3030/W33 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.75 | 
| NN3030K/W33 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.7 | 
| NN3030K/C91W33 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.7 | 
| NN3030/C9YA8 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.75 | 
| NN3030/C9 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.75 | 
| NN3030 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.75 | 
| NN3030/YA8 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.75 | 
| NN3030K | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.7 | 
 
                 




