Odm Withdrawal Sleeve Bearing Oem

Fa'amatalaga Puupuu:

O lo'o maua lima pupuni ile 1:12 ma le 1:30 taper configurations.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga

O le lima tulei e masani lava ona faʻaaogaina e faʻapipiʻi ai le uʻamea faʻapipiʻi i luga o le lautele o le uʻamea i luga ole laa. O le lima tulei e oomi i le va o le u'amea fa'apipi'i ma le 'au fa'asaga i le tau'au po'o se masini fa'apena. Ua fa'amauina i luga o le 'au. Talu ai e mafai ona eseese le lapopo'a o filo fa'ai'uga e fa'atatau i le fa'aoga, e le o tu'uina atu le nati loka ma le lima tulei.
Afai e sili atu le lautele o le pu nai lo le 200mm, o le lima tulei-ma-aveeseina e mafai ona faʻafaigofieina le faʻapipiʻiina o le faʻapipiʻiina ma le faʻamavaeina e ala i le faʻaogaina o le suauʻu tui.
Avanoa tu'uina atu: avanoa 35mm-1000mm
O loʻo i ai se matala i luga o le lima tulei, o le taper luga o le 1:12, AH240 ma le AH241 faasologa o le 1:30

talosaga:

Fa'aaoga lautele i masini eliina koale, auvae olo, mea uamea, masini mamafa, masini sima ma isi alamanuia.

Oloa Tele ma Parameter

igoa

Fua mm

Fa'asinoga Tele mm

Fa'ata'ita'i fa'ato'aga fa'atosina

d

d1

G

Blmax

B4

D1

b

f

AHX30/500 530 480 Tr530X6 209 211 514.58 40 8
AH30/530 530 500 Tr560X6 230 242 545.58 45 10
AH30/560 560 530 Tr600X6 240 252 576.42 45 10
AH30/600 600 570 Tr630X6 245 259 617 45 10
AH30/630 630 600 Tr670X6 258 272 647.83 48 10
AH30/670 670 630 Tr710X7 280 294 689.17 54 10
AH30/710 710 670 Tr750X7 286 302 729.83 54 10
AH30/750 750 710 Tr800X7 300 316 771 54 12
AH30/800 800 750 Tr850X7 308 326 821.83 54 12
AH30/850 850 800 Tr900X7 325 343 872.75 60 12
AH30/900 900 850 Tr950X8 335 355 923.75 60 12
AH30/950 950 900 Tr1000X8 355 375 975.42 60 14
AH30/1000 1000 950 Tr1060X8 365 387 1026.42 60 14
AH30/1060 1060 1000 Tr1120X8 385 407 1088.08 60 14

 


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau